
| 一般定格 | ||||
| 送受信周波数 (12.5kHz ステップ) |
交互通話:
|
|||
| 電波型式 | F3E/F2D | |||
| 通信方式 | 単信方式 | |||
| 送信出力 | 10mW 以下(電波法施行規則第6条適合) | |||
| 受信感度 | −8dB μ V 以下( @ 12dB SINAD) | |||
| 低周波出力 | 500mW (内部SP @ 8Ω、10%歪時) | |||
| 動作温度範囲 | −10℃〜+ 50℃ | |||
| 定格電圧 | DC 3.6V 〜 4.5V | |||
| 動作電圧範囲 | DC 3.0V 〜 5.0V | |||
| 本体寸法 | W56.0 × H90.5 × D27.6mm (アンテナおよび突起部を含まず) | |||
| 本体重量 | 約173g (SR40) / 約182g (SR40L) (単3形アルカリ乾電池含む) | |||
